Nota de corte de
Saúde Coletiva no SISU.
Em 2025, Saúde Coletiva apareceu com notas de corte entre 414,09 e 708,36 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 530,78 a 708,36.
Quanto falta para Saúde Coletiva?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Saúde Coletiva variou entre edições
A mediana caiu 35,05 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 7 edições do SISU, a mediana oscilou entre 618,34 e 654,81.
- 2019654,81
- 2020651,11
- 2021646,90
- 2022618,34
- 2023621,76
- 2024633,35
- 2025619,76
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Saúde Coletiva ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Matinhos/PRCAMPUS LITORAL | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 1 | 708,36 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 674,26 |
| UPEUNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Recife/PECAMPUS SANTO AMARO | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 6 | 652,50 |
| UFRGSUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RSEscola de Enfermagem - Campus da Saúde | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 9 | 642,98 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 3 | 635,68 |
| UNIFESSPAUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | Marabá/PACAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Ampla concorrênciaAC | BachareladoVespertino | 10 | 635,14 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Matinhos/PRCAMPUS LITORAL | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 1 | 708,36 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 674,26 |
| UPEUNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO | Recife/PECAMPUS SANTO AMARO | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 6 | 652,50 |
| UFRGSUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RSEscola de Enfermagem - Campus da Saúde | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 9 | 642,98 |
| UNIFESSPAUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | Marabá/PACAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Ampla concorrênciaAC | BachareladoVespertino | 10 | 635,14 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS CANELA - Unidades da Rua Basílio da Gama | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 15 | 624,48 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACCampus Universitário | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 414,09 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoVespertino | 3 | 424,40 |
| UFMTUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Cuiabá/MTCampus Universitário de Cuiabá | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoNoturno | 2 | 428,82 |
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACCampus Universitário | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 2 | 448,86 |
| UNILAUNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | Foz do Iguaçu/PRUNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoMatutino | 1 | 451,54 |
| UFPEUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Vitória de Santo Antão/PECampus Vitória | Lei de CotasLB_Q | BachareladoNoturno | 1 | 461,71 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.