Nota de corte de
Medicina no SISU.
Em 2025, Medicina apareceu com notas de corte entre 644,96 e 856,44 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 769,15 a 856,44.
Quanto falta para Medicina?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Medicina variou entre edições
A mediana ficou praticamente estável entre 2019 e 2025. É o cenário mais confortável para planejar, porque a faixa histórica é boa referência para a próxima seleção. Em 12 edições do SISU, a mediana oscilou entre 777,88 e 805,38.
- 2019792,58
- 2019.2792,42
- 2020781,82
- 2020.2777,88
- 2021800,12
- 2021.2800,39
- 2022800,64
- 2022.2794,05
- 2023798,33
- 2023.2792,68
- 2024805,38
- 2025792,76
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Medicina ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILABUNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Baturité/CEUnidade Baturité | Bônus regionalB | BachareladoIntegral | 0 | 856,44 |
| UNILABUNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Baturité/CEUnidade Baturité | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 8 | 856,44 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 100 | 823,79 |
| UEMUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Maringá/PRUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 2 | 822,62 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 13 | 820,60 |
| UFTMUNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Uberaba/MGHospital de Clínicas da UFTM (HC) | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 25 | 819,92 |
Medicina por instituição.
Páginas próprias para pares curso + instituição com busca forte e amostra suficiente no relatório.
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILABUNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Baturité/CEUnidade Baturité | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 8 | 856,44 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 100 | 823,79 |
| UEMUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | Maringá/PRUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 2 | 822,62 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 13 | 820,60 |
| UFTMUNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Uberaba/MGHospital de Clínicas da UFTM (HC) | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 25 | 819,92 |
| UEMSUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MSUnidade Universitária de Campo Grande - Santo Amaro | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 15 | 818,14 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFJFUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Governador Valadares/MGCAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 644,96 |
| UEFSUNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | Feira de Santana/BAUniversidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 1 | 645,21 |
| UFGDFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Dourados/MSUFGD - Unidade II | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 651,38 |
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Caicó/RNCampus de Caicó | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 661,98 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 667,74 |
| UFMTUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | Cuiabá/MTCampus Universitário de Cuiabá | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 668,58 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.