Nota de corte de
Odontologia no SISU.
Em 2025, Odontologia apareceu com notas de corte entre 467,24 e 797,03 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 710,54 a 797,03.
Quanto falta para Odontologia?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Odontologia ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Campina Grande/PBUEPB - Sede - Campus I | Bônus regionalB | BachareladoIntegral | 0 | 797,03 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Campina Grande/PBUEPB - Sede - Campus I | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 26 | 797,03 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 40 | 793,28 |
| UENPUniversidade Estadual do Norte do Paraná | Jacarezinho/PRCampus de Jacarezinho (CCS-Odontologia) | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 790,35 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 6 | 783,38 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Niterói/RJCAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 41 | 774,70 |
Odontologia por instituição.
Páginas próprias para pares curso + instituição com busca forte e amostra suficiente no relatório.
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Campina Grande/PBUEPB - Sede - Campus I | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 26 | 797,03 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 40 | 793,28 |
| UENPUniversidade Estadual do Norte do Paraná | Jacarezinho/PRCampus de Jacarezinho (CCS-Odontologia) | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 790,35 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Niterói/RJCAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 41 | 774,70 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 13 | 768,53 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MSCampo Grande | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 763,75 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Nova Friburgo/RJCAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 467,24 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Nova Friburgo/RJCAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 481,13 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 488,98 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Nova Friburgo/RJCAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 2 | 493,52 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Nova Friburgo/RJCAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 509,26 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Niterói/RJCAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 523,84 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.