Nota de corte de
Relações Internacionais no SISU.
Em 2025, Relações Internacionais apareceu com notas de corte entre 464,33 e 772,42 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 670,43 a 772,42.
Quanto falta para Relações Internacionais?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Relações Internacionais variou entre edições
A mediana caiu 13,57 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 8 edições do SISU, a mediana oscilou entre 707,25 e 736,23.
- 2019720,82
- 2020714,20
- 2021719,82
- 2022731,65
- 2023732,36
- 2023.2736,23
- 2024727,74
- 2025707,25
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Relações Internacionais ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Osasco/SPCampus Osasco | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 19 | 772,42 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Osasco/SPCampus Osasco | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 19 | 758,95 |
| UFRGSUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RSFaculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 9 | 758,30 |
| UFRGSUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RSFaculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 755,88 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoVespertino | 10 | 752,41 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJPRAIA VERMELHA | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 60 | 751,34 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Osasco/SPCampus Osasco | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 19 | 772,42 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Osasco/SPCampus Osasco | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 19 | 758,95 |
| UFRGSUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RSFaculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 9 | 758,30 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoVespertino | 10 | 752,41 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJPRAIA VERMELHA | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 60 | 751,34 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Niterói/RJCAMPUS NITEROI - VALONGUINHO | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 24 | 735,94 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | João Pessoa/PBCentro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoMatutino | 2 | 464,33 |
| UFPBUNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | João Pessoa/PBUnidade sede | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoMatutino | 2 | 467,74 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | João Pessoa/PBCentro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoMatutino | 16 | 469,83 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 472,46 |
| UFGUNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Goiânia/GOCÂMPUS SAMAMBAIA | Lei de CotasLB_Q | BachareladoMatutino | 1 | 478,88 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoVespertino | 2 | 484,30 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.