Nota de corte de
Letras - Português E Literaturas De Língua Portuguesa no SISU.
Em 2025, Letras - Português E Literaturas De Língua Portuguesa apareceu com notas de corte entre 408,13 e 692,93 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 615,53 a 692,93.
Quanto falta para Letras - Português E Literaturas De Língua Portuguesa?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Letras - Português E Literaturas De Língua Portuguesa variou entre edições
A mediana caiu 40,12 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 7 edições do SISU, a mediana oscilou entre 641,44 e 700,83.
- 2019692,34
- 2020700,83
- 2021678,56
- 2022653,47
- 2023661,23
- 2024641,44
- 2025652,22
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Letras - Português E Literaturas De Língua Portuguesa ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 45 | 692,93 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaIntegral | 7 | 665,30 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 30 | 664,87 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaMatutino | 9 | 658,28 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaMatutino | 1 | 654,12 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 4 | 646,54 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 45 | 692,93 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 30 | 664,87 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaMatutino | 9 | 658,28 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 40 | 646,16 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 644,98 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Bagé/RSCAMPUS BAGÉ | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 12 | 615,53 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaIntegral | 2 | 408,13 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLB_Q | LicenciaturaIntegral | 1 | 454,52 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Bagé/RSCAMPUS BAGÉ | Lei de CotasLB_PCD | LicenciaturaNoturno | 1 | 491,37 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaMatutino | 1 | 492,14 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 9 | 504,22 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLB_Q | LicenciaturaNoturno | 1 | 505,49 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.