Nota de corte de
Letras - Português E Francês no SISU.
Em 2025, Letras - Português E Francês apareceu com notas de corte entre 354,58 e 729,74 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 402,76 a 729,74.
Quanto falta para Letras - Português E Francês?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Letras - Português E Francês variou entre edições
A mediana subiu 39,24 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência crescente: usar a nota da última edição como meta tende a deixar você justo demais. Em 7 edições do SISU, a mediana oscilou entre 584,30 e 647,47.
- 2019608,23
- 2020601,36
- 2021584,30
- 2022592,35
- 2023622,77
- 2024615,91
- 2025647,47
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Letras - Português E Francês ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRcampus centro - REITORIA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 1 | 729,74 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 18 | 689,36 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaIntegral | 2 | 676,79 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLB_EP | LicenciaturaIntegral | 1 | 675,01 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 11 | 669,22 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 668,01 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRcampus centro - REITORIA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 1 | 729,74 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 18 | 689,36 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 11 | 669,22 |
| UFCUNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza/CEFortaleza | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 13 | 661,30 |
| UFMAUNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | São Luís/MACidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaMatutino | 7 | 650,50 |
| UFRRUNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Boa Vista/RRCampus Paricarana | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 1 | 647,47 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPELUNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pelotas/RSUnidade SEDE | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaVespertino | 2 | 354,58 |
| UFPELUNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pelotas/RSUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaVespertino | 12 | 402,76 |
| UFRRUNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | Boa Vista/RRCampus Paricarana | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaIntegral | 2 | 427,70 |
| UFMAUNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | São Luís/MACidade Universitária | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaMatutino | 1 | 443,90 |
| FURGUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | Rio Grande/RSCAMPUS CARREIROS - SEDE | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaNoturno | 3 | 444,66 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoIntegral | 1 | 451,92 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.