Nota de corte de
Letras - Língua Portuguesa no SISU.
Em 2025, Letras - Língua Portuguesa apareceu com notas de corte entre 286,20 e 692,37 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 469,47 a 692,37.
Quanto falta para Letras - Língua Portuguesa?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Letras - Língua Portuguesa variou entre edições
A mediana caiu 9,55 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 12 edições do SISU, a mediana oscilou entre 582,81 e 623,74.
- 2019622,47
- 2019.2612,46
- 2020622,25
- 2020.2612,84
- 2021600,32
- 2021.2582,81
- 2022604,64
- 2022.2595,32
- 2023619,15
- 2023.2613,00
- 2024623,74
- 2025612,92
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Letras - Língua Portuguesa ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILABUNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Redenção/CECAMPUS DA LIBERDADE | Bônus regionalB | LicenciaturaIntegral | 0 | 692,37 |
| UNILABUNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Redenção/CECAMPUS DA LIBERDADE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 21 | 692,37 |
| UNILABUNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Redenção/CECAMPUS DA LIBERDADE | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaIntegral | 1 | 690,31 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Campina Grande/PBUEPB - Sede - Campus I | Bônus regionalB | LicenciaturaNoturno | 0 | 686,37 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Campina Grande/PBUEPB - Sede - Campus I | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 38 | 686,37 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Tomé-Açu/PACAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 680,73 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNILABUNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA | Redenção/CECAMPUS DA LIBERDADE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 21 | 692,37 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Campina Grande/PBUEPB - Sede - Campus I | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 38 | 686,37 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Tomé-Açu/PACAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 680,73 |
| UFCUNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza/CEFortaleza | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 35 | 669,48 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaMatutino | 23 | 665,82 |
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RNCampus de Natal | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaMatutino | 19 | 665,60 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESSPAUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | São Félix do Xingu/PACampus de São Félix do Xingu | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaMatutino | 2 | 286,20 |
| UERNUNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Mossoró/RNCAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaNoturno | 2 | 336,20 |
| IFPBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | João Pessoa/PBCAMPUS JOÃO PESSOA | Lei de CotasLB_PCD | LicenciaturaEaD | 3 | 371,66 |
| IFPBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | Campina Grande/PBCAMPUS CAMPINA GRANDE | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaEaD | 2 | 376,84 |
| UNIFAL-MGUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | Alfenas/MGUniversidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sede) | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoNoturno | 6 | 384,08 |
| IFPBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | João Pessoa/PBCAMPUS JOÃO PESSOA | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaEaD | 3 | 400,08 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.