Nota de corte de
Interdisciplinar Em Humanidades no SISU.
Em 2025, Interdisciplinar Em Humanidades apareceu com notas de corte entre 369,08 e 689,73 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 570,18 a 689,73.
Quanto falta para Interdisciplinar Em Humanidades?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Interdisciplinar Em Humanidades variou entre edições
A mediana caiu 65,88 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 7 edições do SISU, a mediana oscilou entre 560,88 e 653,54.
- 2019653,54
- 2020610,51
- 2021593,77
- 2022560,88
- 2023585,25
- 2024632,72
- 2025587,66
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Interdisciplinar Em Humanidades ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 48 | 689,73 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 682,55 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 1 | 677,80 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 150 | 638,88 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLI_EP | BachareladoNoturno | 5 | 630,85 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLB_EP | BachareladoNoturno | 4 | 618,78 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 48 | 689,73 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 150 | 638,88 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 2 | 587,66 |
| UFOBUNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Barreiras/BACampus Reitor Edgard Santos | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 17 | 586,36 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 10 | 570,18 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFOBUNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | Barreiras/BACampus Reitor Edgard Santos | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoNoturno | 1 | 369,08 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoNoturno | 18 | 378,10 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Lei de CotasLI_Q | BachareladoNoturno | 1 | 395,06 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoNoturno | 13 | 398,38 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Lei de CotasLB_Q | BachareladoNoturno | 1 | 410,82 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Lei de CotasLB_EP | BachareladoNoturno | 1 | 419,74 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.