Nota de corte de
Interdisciplinar Em Ciências Humanas E Sociais E Suas Tecnologias no SISU.
Em 2025, Interdisciplinar Em Ciências Humanas E Sociais E Suas Tecnologias apareceu com notas de corte entre 414,70 e 664,12 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 633,24 a 664,12.
Quanto falta para Interdisciplinar Em Ciências Humanas E Sociais E Suas Tecnologias?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Interdisciplinar Em Ciências Humanas E Sociais E Suas Tecnologias ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 1 | 664,12 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 1 | 633,24 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 622,80 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 599,30 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Lei de CotasLB_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 551,62 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Lei de CotasLI_Q | LicenciaturaNoturno | 1 | 518,60 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 1 | 664,12 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 1 | 633,24 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Teixeira de Freitas/BAPaulo Freire | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaNoturno | 18 | 414,70 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Lei de CotasLB_Q | LicenciaturaNoturno | 1 | 418,16 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaNoturno | 1 | 426,92 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaNoturno | 1 | 440,54 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Lei de CotasLI_Q | LicenciaturaNoturno | 1 | 450,00 |
| UFSBUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | Itabuna/BAJorge Amado | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaNoturno | 18 | 453,34 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.