Nota de corte de
Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia no SISU.
Em 2025, Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia apareceu com notas de corte entre 185,65 e 745,66 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 485,18 a 745,66.
Quanto falta para Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia variou entre edições
A mediana ficou praticamente estável entre 2019 e 2025. É o cenário mais confortável para planejar, porque a faixa histórica é boa referência para a próxima seleção. Em 10 edições do SISU, a mediana oscilou entre 587,38 e 639,03.
- 2019624,69
- 2019.2637,35
- 2020612,77
- 2020.2639,03
- 2021587,38
- 2021.2611,25
- 2022594,22
- 2023627,53
- 2024609,03
- 2025628,34
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Interdisciplinar Em Ciência E Tecnologia ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São José dos Campos/SPCampus São José dos Campos - Unidade Parque Tecnológico | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 96 | 745,66 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | São Bernardo do Campo/SPCâmpus São Bernardo do Campo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 83 | 734,15 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Santo André/SPCâmpus Santo André - Sede | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 208 | 731,43 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São José dos Campos/SPCampus São José dos Campos - Unidade Parque Tecnológico | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 48 | 730,76 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | São Bernardo do Campo/SPCâmpus São Bernardo do Campo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 83 | 710,65 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Santo André/SPCâmpus Santo André - Sede | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 208 | 709,90 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São José dos Campos/SPCampus São José dos Campos - Unidade Parque Tecnológico | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 96 | 745,66 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | São Bernardo do Campo/SPCâmpus São Bernardo do Campo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 83 | 734,15 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Santo André/SPCâmpus Santo André - Sede | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 208 | 731,43 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São José dos Campos/SPCampus São José dos Campos - Unidade Parque Tecnológico | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 48 | 730,76 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | São Bernardo do Campo/SPCâmpus São Bernardo do Campo | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 83 | 710,65 |
| UFABCFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | Santo André/SPCâmpus Santo André - Sede | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 208 | 709,90 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Angicos/RNCampus Angicos | Lei de CotasLB_Q | BachareladoNoturno | 1 | 185,65 |
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Pau dos Ferros/RNCampus Pau dos Ferros | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoNoturno | 4 | 399,11 |
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Angicos/RNCampus Angicos | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoNoturno | 16 | 400,53 |
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Mossoró/RNUnidade SEDE | Lei de CotasLB_Q | BachareladoNoturno | 1 | 401,43 |
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Angicos/RNCampus Angicos | Lei de CotasLB_EP | BachareladoNoturno | 5 | 406,09 |
| UFMAUNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | São Luís/MACidade Universitária | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoMatutino | 6 | 418,62 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.