Nota de corte de
Hotelaria no SISU.
Em 2025, Hotelaria apareceu com notas de corte entre 268,12 e 648,64 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 512,98 a 648,64.
Quanto falta para Hotelaria?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Hotelaria variou entre edições
A mediana caiu 42,31 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 12 edições do SISU, a mediana oscilou entre 571,98 e 680,75.
- 2019618,81
- 2019.2680,75
- 2020620,74
- 2020.2664,52
- 2021614,15
- 2021.2602,02
- 2022607,82
- 2022.2571,98
- 2023610,84
- 2023.2575,56
- 2024589,72
- 2025576,50
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Hotelaria ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| IFBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Brasília/DFCampus Riacho Fundo | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 9 | 648,64 |
| IFBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Brasília/DFCampus Riacho Fundo | Lei de CotasLI_EP | TecnológicoNoturno | 1 | 646,88 |
| IFBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Brasília/DFCampus Riacho Fundo | Lei de CotasLB_EP | TecnológicoNoturno | 1 | 643,76 |
| IF FluminenseINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | Cabo Frio/RJCampus Cabo Frio | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 1 | 641,03 |
| IFBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Brasília/DFCampus Riacho Fundo | Lei de CotasLI_PCD | TecnológicoNoturno | 1 | 638,60 |
| IFCEINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Fortaleza/CECampus Fortaleza | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 13 | 625,61 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| IFBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Brasília/DFCampus Riacho Fundo | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 9 | 648,64 |
| IF FluminenseINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | Cabo Frio/RJCampus Cabo Frio | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 1 | 641,03 |
| IFCEINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Fortaleza/CECampus Fortaleza | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 13 | 625,61 |
| UFPEUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Recife/PECampus Universitário Cidade do Recife | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 12 | 607,06 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Seropédica/RJUNIDADE SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 15 | 599,95 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Niterói/RJCAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoIntegral | 23 | 599,28 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| IFSCINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Florianópolis-Continente | Lei de CotasLI_PPI | TecnológicoMatutino | 2 | 268,12 |
| IFCEINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Aracati/CECampus Aracati | Lei de CotasLB_PPI | TecnológicoVespertino | 6 | 377,26 |
| IFCEINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Aracati/CECampus Aracati | Lei de CotasLI_PCD | TecnológicoVespertino | 1 | 380,86 |
| IFCEINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Aracati/CECampus Aracati | Lei de CotasLI_PCD | TecnológicoMatutino | 1 | 391,64 |
| IFSCINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Florianópolis-Continente | Lei de CotasLB_EP | TecnológicoMatutino | 1 | 412,07 |
| IFCEINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | Fortaleza/CECampus Fortaleza | Lei de CotasLB_PCD | TecnológicoNoturno | 1 | 412,09 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.