Camada 3.3 · estado no SISU 2025
Notas de corte SISU em
Tocantins (TO).
No Sisu 2025, Tocantins (TO) teve 501 notas oficiais no relatório, distribuídas em 13 cidades e 3 instituições. A faixa geral foi de 364,48 a 789,84; em ampla concorrência, 528,53 a 789,84.
364,48menor nota observada
789,84maior nota observada
570,00mediana
13cidades
3instituições
Calculadora de distância
Quanto falta para competir em Tocantins (TO)?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Digite sua nota para ver a distância.O cálculo aparece aqui com alvo, diferença e próximo passo sugerido.
Como usar o estado
Comece pelo mapa, finalize no curso.
O recorte estadual ajuda a descobrir onde há oferta pública, quais cidades concentram cortes mais altos e quais instituições merecem comparação antes da escolha final.
Próxima decisão
Troque ansiedade por sequência.
- Compare cidade e instituição dentro do estado.
- Abra o curso desejado para ver mediana e topo histórico.
- Defina uma nota alvo conservadora.
- Use simulado para medir a distância real até essa meta.
Cidades do estado
Cidades com maior competição observada em TO.
Instituições
Instituições mais competitivas no recorte.
Cursos
Cursos com maiores cortes no estado.
| Curso | Notas | Vagas | Faixa observada | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | 19 | 35 | 677,69 a 789,84 | 741,30 |
| Arquitetura E Urbanismo | 9 | 15 | 513,56 a 778,86 | 602,30 |
| Engenharia Civil | 16 | 26 | 410,21 a 728,10 | 612,80 |
| Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 7 | 7 | 463,10 a 714,26 | 578,78 |
| Direito | 20 | 40 | 495,25 a 713,83 | 625,25 |
| Ciência Da Computação | 10 | 20 | 364,48 a 709,53 | 625,51 |
| Nutrição | 10 | 20 | 497,92 a 709,53 | 612,84 |
| Engenharia Biomédica | 9 | 15 | 439,91 a 708,19 | 601,20 |
| Enfermagem | 10 | 16 | 520,88 a 705,32 | 620,42 |
| Relações Internacionais | 8 | 18 | 539,07 a 704,66 | 630,99 |
Maiores cortes
Linhas mais competitivas em TO.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFTFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Palmas/TOCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 5 | 789,84 |
| UFNTUniversidade Federal do Norte do Tocantins | Araguaína/TOFaculdade de Ciências da Saúde | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 785,39 |
| UFTFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Palmas/TOCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 778,86 |
| UFNTUniversidade Federal do Norte do Tocantins | Araguaína/TOFaculdade de Ciências da Saúde | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 772,16 |
| UFTFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Palmas/TOCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 767,59 |
| UFTFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | Palmas/TOCAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 1 | 767,11 |
Limite da análise
Estado é contexto, não previsão individual.
O dado estadual resume uma edição do Sisu. A decisão de estudo precisa descer para curso, instituição, modalidade e sua nota simulada. O mapa ajuda a escolher onde olhar primeiro.