Nota de corte de
Engenharia Eletrônica no SISU.
Em 2025, Engenharia Eletrônica apareceu com notas de corte entre 413,90 e 765,04 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 604,92 a 765,04.
Quanto falta para Engenharia Eletrônica?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Engenharia Eletrônica variou entre edições
A mediana caiu 7,77 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 10 edições do SISU, a mediana oscilou entre 581,03 e 693,01.
- 2019676,93
- 2019.2653,18
- 2020674,07
- 2020.2628,09
- 2021652,98
- 2022657,12
- 2023662,58
- 2023.2581,03
- 2024693,01
- 2025669,16
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Engenharia Eletrônica ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFEIUNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Itajubá/MGCampus Sede Itajubá | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 15 | 765,04 |
| UNIFEIUNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Itajubá/MGCampus Sede Itajubá | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 764,31 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 4 | 755,96 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 7 | 725,83 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 723,98 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 1 | 717,33 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFEIUNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Itajubá/MGCampus Sede Itajubá | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 15 | 765,04 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCÂMPUS CURITIBA - Sede CENTRO | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 4 | 755,96 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 7 | 725,83 |
| UFPEUNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | Recife/PECampus Universitário Cidade do Recife | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 19 | 700,40 |
| CEFET/RJCENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | Rio de Janeiro/RJCEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | Ampla concorrênciaAC | BachareladoVespertino | 20 | 689,68 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 23 | 684,72 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPELUNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pelotas/RSUnidade Dispersa - COTADA | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoIntegral | 5 | 413,90 |
| IFSCINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Florianópolis | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 3 | 425,98 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Campo Mourão/PRCÂMPUS CAMPO MOURÃO | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoNoturno | 4 | 435,78 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Toledo/PRCÂMPUS TOLEDO | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 3 | 437,76 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Cornélio Procópio/PRCÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 4 | 449,90 |
| UFRPEUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Cabo de Santo Agostinho/PEUnidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 14 | 454,55 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.