Nota de corte de
Engenharia De Materiais no SISU.
Em 2025, Engenharia De Materiais apareceu com notas de corte entre 387,66 e 737,36 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 430,38 a 737,36.
Quanto falta para Engenharia De Materiais?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Engenharia De Materiais variou entre edições
A mediana caiu 86,50 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 12 edições do SISU, a mediana oscilou entre 600,86 e 689,93.
- 2019689,93
- 2019.2674,00
- 2020667,53
- 2020.2651,10
- 2021646,32
- 2021.2607,50
- 2022624,60
- 2022.2600,86
- 2023626,36
- 2023.2617,28
- 2024617,85
- 2025603,43
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Engenharia De Materiais ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFSCARUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | São Carlos/SPUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 40 | 737,36 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 8 | 719,93 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 25 | 715,29 |
| UFSCARUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | São Carlos/SPUnidade SEDE | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 6 | 704,90 |
| UNIFEIUNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Itajubá/MGCampus Sede Itajubá | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 692,40 |
| CEFET/MGCENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 691,88 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFSCARUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | São Carlos/SPUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 40 | 737,36 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 8 | 719,93 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 25 | 715,29 |
| UNIFEIUNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | Itajubá/MGCampus Sede Itajubá | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 692,40 |
| CEFET/MGCENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 691,88 |
| UFRGSUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | Porto Alegre/RSEscola de Engenharia | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 5 | 668,56 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| CEFET/MGCENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGUnidade SEDE | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 1 | 387,66 |
| UTFPRUNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | Londrina/PRCÂMPUS LONDRINA | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoIntegral | 6 | 396,76 |
| UFRPEUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Cabo de Santo Agostinho/PEUnidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Lei de CotasLI_Q | BachareladoIntegral | 1 | 399,90 |
| UFRBUNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Feira de Santana/BACentro de Ciências e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 406,28 |
| UNIFESSPAUNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ | Marabá/PACAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 408,08 |
| UFRPEUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | Cabo de Santo Agostinho/PEUnidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 14 | 411,55 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.