Enfermagem na
UFSC.
No Sisu 2025, Enfermagem na UFSC teve notas de corte entre 451,49 e 742,00 no relatório oficial do MEC. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 742,00 a 742,00.
Quanto falta para Enfermagem na UFSC?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Transforme a instituição em nota alvo.
Use a mediana como referência inicial e a maior nota como alvo conservador. Se sua nota simulada estiver abaixo da mediana, priorize as áreas com maior evidência de lacuna antes de aumentar carga horária.
Da ambição para a próxima tarefa.
- Compare sua nota simulada com a mediana do par curso + instituição.
- Identifique a área do ENEM mais distante da meta.
- Priorize tópicos de alta incidência nessa área.
- Rode um simulado para validar se o estudo virou acerto.
Linhas mais competitivas em UFSC.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 9 | 742,00 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 2 | 735,56 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 2 | 715,53 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoIntegral | 2 | 686,07 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 671,47 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 2 | 666,45 |
Menores cortes encontrados no recorte.
Trate cortes baixos como leitura de modalidade, campus e turno. Não use como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 451,49 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 1 | 556,67 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoIntegral | 1 | 636,87 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 2 | 666,45 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 671,47 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoIntegral | 2 | 686,07 |
Curso + instituição melhora o alvo, mas não elimina incerteza.
A página usa chamada regular de 2025. O próximo corte pode mudar por edital, vagas, pesos, modalidade, procura e lista de espera. Use o dado para calibrar o plano e o simulado para verificar evolução.
Outras instituições para Enfermagem.
Veja quais tópicos mais movem sua nota.
O alvo vem do Sisu. A execução vem do ENEM: incidência, diagnóstico, treino e validação por simulado.
Abrir dados do ENEMVoltar para Enfermagem.
Compare esta instituição com a faixa geral do curso antes de escolher sua meta conservadora.
Ver curso completo