Enfermagem na
UFMS.
No Sisu 2025, Enfermagem na UFMS teve notas de corte entre 453,89 e 782,16 no relatório oficial do MEC. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 740,64 a 782,16.
Quanto falta para Enfermagem na UFMS?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Transforme a instituição em nota alvo.
Use a mediana como referência inicial e a maior nota como alvo conservador. Se sua nota simulada estiver abaixo da mediana, priorize as áreas com maior evidência de lacuna antes de aumentar carga horária.
Da ambição para a próxima tarefa.
- Compare sua nota simulada com a mediana do par curso + instituição.
- Identifique a área do ENEM mais distante da meta.
- Priorize tópicos de alta incidência nessa área.
- Rode um simulado para validar se o estudo virou acerto.
Linhas mais competitivas em UFMS.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MSCampo Grande | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 782,16 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Três Lagoas/MSCâmpus de Três Lagoas - CPTL II | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 779,96 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MSCampo Grande | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 746,66 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Coxim/MSCâmpus de Coxim - CPCX | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 740,64 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MSCampo Grande | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 1 | 738,86 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Três Lagoas/MSCâmpus de Três Lagoas - CPTL II | Lei de CotasLI_PP | BachareladoIntegral | 1 | 721,59 |
Menores cortes encontrados no recorte.
Trate cortes baixos como leitura de modalidade, campus e turno. Não use como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Três Lagoas/MSCâmpus de Três Lagoas - CPTL II | Lei de CotasLB_I | BachareladoIntegral | 1 | 453,89 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Três Lagoas/MSCâmpus de Três Lagoas - CPTL II | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 501,41 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Três Lagoas/MSCâmpus de Três Lagoas - CPTL II | Lei de CotasLI_I | BachareladoIntegral | 1 | 505,81 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Coxim/MSCâmpus de Coxim - CPCX | Lei de CotasLB_PP | BachareladoIntegral | 1 | 548,79 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MSCampo Grande | Lei de CotasLB_I | BachareladoIntegral | 1 | 563,94 |
| UFMSUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | Campo Grande/MSCampo Grande | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 1 | 603,74 |
Curso + instituição melhora o alvo, mas não elimina incerteza.
A página usa chamada regular de 2025. O próximo corte pode mudar por edital, vagas, pesos, modalidade, procura e lista de espera. Use o dado para calibrar o plano e o simulado para verificar evolução.
Outras instituições para Enfermagem.
Veja quais tópicos mais movem sua nota.
O alvo vem do Sisu. A execução vem do ENEM: incidência, diagnóstico, treino e validação por simulado.
Abrir dados do ENEMVoltar para Enfermagem.
Compare esta instituição com a faixa geral do curso antes de escolher sua meta conservadora.
Ver curso completo