Enfermagem na
UNIFESP.
No Sisu 2025, Enfermagem na UNIFESP teve notas de corte entre 658,69 e 749,72 no relatório oficial do MEC. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 749,72 a 749,72.
Quanto falta para Enfermagem na UNIFESP?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Transforme a instituição em nota alvo.
Use a mediana como referência inicial e a maior nota como alvo conservador. Se sua nota simulada estiver abaixo da mediana, priorize as áreas com maior evidência de lacuna antes de aumentar carga horária.
Da ambição para a próxima tarefa.
- Compare sua nota simulada com a mediana do par curso + instituição.
- Identifique a área do ENEM mais distante da meta.
- Priorize tópicos de alta incidência nessa área.
- Rode um simulado para validar se o estudo virou acerto.
Linhas mais competitivas em UNIFESP.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 42 | 749,72 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 10 | 725,89 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 9 | 689,32 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 685,31 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoIntegral | 10 | 684,81 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoIntegral | 2 | 679,05 |
Menores cortes encontrados no recorte.
Trate cortes baixos como leitura de modalidade, campus e turno. Não use como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 10 | 658,69 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoIntegral | 2 | 679,05 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoIntegral | 10 | 684,81 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 685,31 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 9 | 689,32 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPCampus São Paulo - Rua Botucatu | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 10 | 725,89 |
Curso + instituição melhora o alvo, mas não elimina incerteza.
A página usa chamada regular de 2025. O próximo corte pode mudar por edital, vagas, pesos, modalidade, procura e lista de espera. Use o dado para calibrar o plano e o simulado para verificar evolução.
Outras instituições para Enfermagem.
Veja quais tópicos mais movem sua nota.
O alvo vem do Sisu. A execução vem do ENEM: incidência, diagnóstico, treino e validação por simulado.
Abrir dados do ENEMVoltar para Enfermagem.
Compare esta instituição com a faixa geral do curso antes de escolher sua meta conservadora.
Ver curso completo