Nota de corte de
Educação Especial no SISU.
Em 2025, Educação Especial apareceu com notas de corte entre 328,00 e 633,42 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 580,58 a 633,42.
Quanto falta para Educação Especial?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Educação Especial variou entre edições
A mediana subiu 16,97 pontos entre 2023 e 2025. Concorrência crescente: usar a nota da última edição como meta tende a deixar você justo demais. Em 4 edições do SISU, a mediana oscilou entre 555,82 e 602,03.
- 2023585,06
- 2023.2555,82
- 2024588,49
- 2025602,03
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Educação Especial ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJPresidente Vargas | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaEaD | 8 | 633,42 |
| UFSCARUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | São Carlos/SPUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 20 | 629,83 |
| UFSCARUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | São Carlos/SPUnidade SEDE | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaIntegral | 2 | 623,60 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Nova Iguaçu/RJCampus de Nova Iguaçu | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaEaD | 12 | 622,46 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJPresidente Vargas | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaEaD | 2 | 619,52 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJPresidente Vargas | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaEaD | 1 | 617,89 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJPresidente Vargas | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaEaD | 8 | 633,42 |
| UFSCARUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | São Carlos/SPUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 20 | 629,83 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Nova Iguaçu/RJCampus de Nova Iguaçu | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaEaD | 12 | 622,46 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Seropédica/RJUNIDADE SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaEaD | 12 | 610,18 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 17 | 593,88 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Três Rios/RJInstituto Trës Rios | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaEaD | 9 | 585,79 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Nova Iguaçu/RJCampus de Nova Iguaçu | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaEaD | 5 | 328,00 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Lei de CotasLB_PCD | LicenciaturaIntegral | 3 | 356,20 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaIntegral | 3 | 373,95 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Três Rios/RJInstituto Trës Rios | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaEaD | 3 | 400,51 |
| UFRRJUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJPresidente Vargas | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaEaD | 3 | 422,64 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaIntegral | 4 | 447,21 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.