Nota de corte de
Ecologia no SISU.
Em 2025, Ecologia apareceu com notas de corte entre 214,18 e 615,83 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 484,00 a 615,83.
Quanto falta para Ecologia?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Ecologia variou entre edições
A mediana ficou praticamente estável entre 2019 e 2025. É o cenário mais confortável para planejar, porque a faixa histórica é boa referência para a próxima seleção. Em 7 edições do SISU, a mediana oscilou entre 543,53 e 592,35.
- 2019588,37
- 2020586,42
- 2021562,86
- 2022543,53
- 2023548,60
- 2024581,73
- 2025592,35
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Ecologia ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RNCampus de Natal | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 19 | 615,83 |
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RNCampus de Natal | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 2 | 612,33 |
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RNCampus de Natal | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 19 | 597,82 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 23 | 592,35 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Lei de CotasLI_EP | BachareladoMatutino | 1 | 589,63 |
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RNCampus de Natal | Lei de CotasLI_EP | BachareladoNoturno | 2 | 588,52 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RNCampus de Natal | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 19 | 615,83 |
| UFRNUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | Natal/RNCampus de Natal | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 19 | 597,82 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 23 | 592,35 |
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Mossoró/RNUnidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 25 | 518,21 |
| UNIVASFFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Senhor do Bonfim/BACAMPUS SENHOR DO BONFIM | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 17 | 484,00 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Mossoró/RNUnidade SEDE | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 8 | 214,18 |
| UNIVASFFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Senhor do Bonfim/BACAMPUS SENHOR DO BONFIM | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 368,30 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoMatutino | 1 | 457,04 |
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Mossoró/RNUnidade SEDE | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoIntegral | 8 | 469,32 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoMatutino | 10 | 475,47 |
| UFERSAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | Mossoró/RNUnidade SEDE | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 2 | 476,31 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.