Nota de corte de
Dança no SISU.
Em 2025, Dança apareceu com notas de corte entre 383,18 e 687,43 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 591,78 a 687,43.
Quanto falta para Dança?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Dança variou entre edições
A mediana subiu 18,54 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência crescente: usar a nota da última edição como meta tende a deixar você justo demais. Em 7 edições do SISU, a mediana oscilou entre 607,65 e 658,34.
- 2019639,80
- 2020633,92
- 2021613,36
- 2022607,65
- 2023627,65
- 2024638,38
- 2025658,34
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Dança ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 687,43 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 9 | 686,43 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 684,52 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Lei de CotasLI_EP | BachareladoNoturno | 1 | 682,24 |
| UESBUNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Jequié/BACampus de Jequié | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 5 | 682,08 |
| UNESPARUniversidade Estadual do Paraná | Curitiba/PRCAMPUS DE CURITIBA II - FAP | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 3 | 675,04 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 687,43 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 9 | 686,43 |
| UESBUNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | Jequié/BACampus de Jequié | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 5 | 682,08 |
| UNESPARUniversidade Estadual do Paraná | Curitiba/PRCAMPUS DE CURITIBA II - FAP | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 3 | 675,04 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 9 | 670,33 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 1 | 670,30 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFGUNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | Goiânia/GOCÂMPUS SAMAMBAIA | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaMatutino | 1 | 383,18 |
| UFPELUNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | Pelotas/RSCentro de Artes | Lei de CotasLB_Q | LicenciaturaVespertino | 1 | 408,40 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaIntegral | 2 | 442,22 |
| UFCUNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza/CEFortaleza | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaIntegral | 1 | 458,56 |
| UFSUNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | São Cristóvão/SEUnidade SEDE | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaMatutino | 10 | 463,96 |
| UFCUNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | Fortaleza/CEFortaleza | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 1 | 464,54 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.