Nota de corte de
Computação no SISU.
Em 2025, Computação apareceu com notas de corte entre 356,67 e 748,68 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 533,96 a 748,68.
Quanto falta para Computação?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Computação ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 748,68 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 739,51 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Lei de CotasLB_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 730,24 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Patos/PBCentro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII | Bônus regionalB | BachareladoNoturno | 0 | 725,64 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Patos/PBCentro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 38 | 725,64 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Palotina/PRCAMPUS PALOTINA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 2 | 702,00 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 748,68 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Patos/PBCentro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas - Campus VII | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 38 | 725,64 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Palotina/PRCAMPUS PALOTINA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 2 | 702,00 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 15 | 686,60 |
| IFTMINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO | Uberlândia/MGCampus Uberlândia Centro | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 1 | 669,84 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Capitão Poço/PACAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 9 | 669,08 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLB_PCD | LicenciaturaNoturno | 1 | 356,67 |
| IFBAINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | Valença/BACAMPUS DE VALENÇA | Ação afirmativa / vaga reservadaV | LicenciaturaNoturno | 2 | 373,94 |
| IFRJINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | Pinheiral/RJCampus Pinheiral | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaNoturno | 9 | 374,15 |
| IF SERTÃO-PEInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | Petrolina/PECampus Petrolina - Jardim São Paulo | Lei de CotasLB_PCD | LicenciaturaMatutino | 1 | 378,05 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Santo Antônio de Pádua/RJCAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - INFES | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaIntegral | 1 | 397,60 |
| UFFUNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | Santo Antônio de Pádua/RJCAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - INFES | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaIntegral | 8 | 405,53 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.