Nota de corte de
Ciências Da Natureza no SISU.
Em 2025, Ciências Da Natureza apareceu com notas de corte entre 369,48 e 615,05 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 518,48 a 615,05.
Quanto falta para Ciências Da Natureza?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Ciências Da Natureza ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIRIOUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCampus Pasteur 458 | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 29 | 615,05 |
| UNIRIOUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCampus Pasteur 458 | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaNoturno | 4 | 605,57 |
| IFESINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Guarapari/ESCampus Guarapari | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 6 | 598,69 |
| IFESINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Guarapari/ESCampus Guarapari | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 596,67 |
| IFESINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Guarapari/ESCampus Guarapari | Lei de CotasLB_EP | LicenciaturaNoturno | 1 | 594,62 |
| UNIRIOUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCampus Pasteur 458 | Lei de CotasLB_EP | LicenciaturaNoturno | 3 | 587,28 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIRIOUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCampus Pasteur 458 | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 29 | 615,05 |
| IFESINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | Guarapari/ESCampus Guarapari | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 6 | 598,69 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Uruguaiana/RSCampus Uruguaiana | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 22 | 560,78 |
| UFPIUNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Teresina/PICAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaVespertino | 29 | 540,01 |
| UFPIUNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Teresina/PICAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 29 | 529,19 |
| UNIVASFFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Senhor do Bonfim/BACAMPUS SENHOR DO BONFIM | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 48 | 528,20 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPIUNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Teresina/PICAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaVespertino | 2 | 369,48 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Uruguaiana/RSCampus Uruguaiana | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaNoturno | 2 | 389,50 |
| UNIVASFFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | Senhor do Bonfim/BACAMPUS SENHOR DO BONFIM | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaNoturno | 3 | 406,94 |
| UNIVASFFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | São Raimundo Nonato/PICAMPUS SERRA DA CAPIVARA | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaNoturno | 11 | 459,94 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Uruguaiana/RSCampus Uruguaiana | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaNoturno | 4 | 466,10 |
| UFPIUNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | Teresina/PICAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Lei de CotasLB_PPI | LicenciaturaNoturno | 12 | 466,37 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.