Nota de corte de
Biologia no SISU.
Em 2025, Biologia apareceu com notas de corte entre 346,56 e 758,40 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 602,12 a 758,40.
Quanto falta para Biologia?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Biologia variou entre edições
A mediana ficou praticamente estável entre 2019 e 2025. É o cenário mais confortável para planejar, porque a faixa histórica é boa referência para a próxima seleção. Em 12 edições do SISU, a mediana oscilou entre 620,34 e 693,68.
- 2019679,40
- 2019.2630,72
- 2020652,97
- 2020.2644,82
- 2021654,03
- 2021.2621,72
- 2022657,43
- 2022.2620,34
- 2023676,78
- 2023.2661,11
- 2024693,68
- 2025680,36
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Biologia ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| IF FluminenseINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | Cabo Frio/RJCampus Cabo Frio | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 1 | 758,40 |
| IF FluminenseINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | Cabo Frio/RJCampus Cabo Frio | Lei de CotasLI_EP | LicenciaturaIntegral | 1 | 724,38 |
| IFBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Brasília/DFCampus Planaltina | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 8 | 715,37 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Capanema/PACAMPUS CAPANEMA - UFRA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 9 | 707,47 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Capanema/PACAMPUS CAPANEMA - UFRA | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 9 | 704,38 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Capanema/PACAMPUS CAPANEMA - UFRA | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 702,95 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| IF FluminenseINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | Cabo Frio/RJCampus Cabo Frio | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 1 | 758,40 |
| IFBINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA | Brasília/DFCampus Planaltina | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaNoturno | 8 | 715,37 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Capanema/PACAMPUS CAPANEMA - UFRA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 9 | 707,47 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Capanema/PACAMPUS CAPANEMA - UFRA | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 9 | 704,38 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Tomé-Açu/PACAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaIntegral | 9 | 693,70 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Capitão Poço/PACAMPUS CAPITÃO POÇO - UFRA | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 9 | 685,45 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRBUNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Cruz das Almas/BAUnidade SEDE | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 2 | 346,56 |
| IFRNINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | Macau/RNCampus Macau | Lei de CotasLB_PCD | LicenciaturaNoturno | 1 | 426,54 |
| UFRBUNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | Cruz das Almas/BAUnidade SEDE | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoIntegral | 2 | 458,82 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Tomé-Açu/PACAMPUS TOMÉ AÇÚ - UFRA | Lei de CotasLI_PCD | LicenciaturaIntegral | 1 | 470,85 |
| UNIRIOUNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCampus Pasteur 458 | Lei de CotasLB_PCD | LicenciaturaNoturno | 1 | 474,98 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | João Pessoa/PBCentro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoIntegral | 2 | 481,45 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.