Nota de corte de
Agronegócio no SISU.
Em 2025, Agronegócio apareceu com notas de corte entre 223,60 e 647,78 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 522,92 a 647,78.
Quanto falta para Agronegócio?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Agronegócio variou entre edições
A mediana subiu 11,30 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência crescente: usar a nota da última edição como meta tende a deixar você justo demais. Em 6 edições do SISU, a mediana oscilou entre 568,91 e 616,80.
- 2019594,20
- 2020593,87
- 2021569,66
- 2023568,91
- 2024616,80
- 2025605,50
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Agronegócio ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFVUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa/MGCampus Viçosa | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 647,78 |
| UFVUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa/MGCampus Viçosa | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 3 | 636,82 |
| UNIMONTESUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Janaúba/MGCAMPUS DE JANAÚBA | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 6 | 614,33 |
| IFSPINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Avaré/SPIFSP - Campus Avaré | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 20 | 605,50 |
| UFVUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa/MGCampus Viçosa | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 2 | 598,90 |
| IFSPINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Avaré/SPIFSP - Campus Avaré | Lei de CotasLI_EP | TecnológicoNoturno | 4 | 595,88 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFVUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa/MGCampus Viçosa | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 20 | 647,78 |
| UNIMONTESUNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Janaúba/MGCAMPUS DE JANAÚBA | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 6 | 614,33 |
| IFSPINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Avaré/SPIFSP - Campus Avaré | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 20 | 605,50 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoMatutino | 17 | 571,23 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Dom Pedrito/RSCampus Dom Pedrito | Ampla concorrênciaAC | TecnológicoNoturno | 17 | 522,92 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| IFSPINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | Avaré/SPIFSP - Campus Avaré | Lei de CotasLB_Q | TecnológicoNoturno | 1 | 223,60 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Dom Pedrito/RSCampus Dom Pedrito | Lei de CotasLB_PPI | TecnológicoNoturno | 3 | 358,02 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Dom Pedrito/RSCampus Dom Pedrito | Ação afirmativa / vaga reservadaV | TecnológicoNoturno | 1 | 395,00 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Dom Pedrito/RSCampus Dom Pedrito | Lei de CotasLI_PPI | TecnológicoNoturno | 3 | 448,70 |
| UNIPAMPAFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | Dom Pedrito/RSCampus Dom Pedrito | Lei de CotasLB_EP | TecnológicoNoturno | 5 | 458,00 |
| UFSMUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Santa Maria/RSCAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Lei de CotasLB_PPI | TecnológicoMatutino | 4 | 475,47 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.