Nota de corte de
Abi - Teatro no SISU.
Em 2025, Abi - Teatro apareceu com notas de corte entre 397,94 e 665,30 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 529,43 a 665,30.
Quanto falta para Abi - Teatro?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Abi - Teatro ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 11 | 665,30 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLI_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 1 | 664,12 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 9 | 649,10 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLI_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 643,00 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLB_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 1 | 640,32 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLB_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 615,42 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 11 | 665,30 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 9 | 649,10 |
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACUniversidade Federal do Acre | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 22 | 529,43 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACUniversidade Federal do Acre | Lei de CotasLB_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 2 | 397,94 |
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACUniversidade Federal do Acre | Ação afirmativa / vaga reservadaV | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 2 | 429,28 |
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACUniversidade Federal do Acre | Lei de CotasLB_PPI | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 11 | 440,72 |
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACUniversidade Federal do Acre | Lei de CotasLI_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 1 | 448,74 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLI_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 456,50 |
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACUniversidade Federal do Acre | Lei de CotasLI_PPI | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 10 | 477,94 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.