Nota de corte de
Abi - Geografia no SISU.
Em 2025, Abi - Geografia apareceu com notas de corte entre 402,88 e 738,58 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 515,86 a 738,58.
Quanto falta para Abi - Geografia?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Abi - Geografia ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 738,58 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPZona Leste | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 29 | 703,17 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 1 | 693,90 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 20 | 690,02 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Lei de CotasLI_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 688,60 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPZona Leste | Lei de CotasLI_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 6 | 682,74 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 738,58 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | São Paulo/SPZona Leste | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 29 | 703,17 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 1 | 693,90 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 20 | 690,02 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 3 | 681,96 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 3 | 673,87 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFGDFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Dourados/MSUFGD - Unidade II | Lei de CotasLB_PPI | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 5 | 402,88 |
| UFGDFUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS | Dourados/MSUFGD - Unidade II | Lei de CotasLB_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 415,96 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLB_PPI | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 6 | 428,70 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Lei de CotasLB_Q | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 437,24 |
| UFUUNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | Uberlândia/MGCampus Santa Mônica/Reitoria | Lei de CotasLB_PPI | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 6 | 443,06 |
| UFVUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa/MGCampus Viçosa | Lei de CotasLI_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 2 | 463,30 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.