Nota de corte de
Abi - Ciências Sociais no SISU.
Em 2025, Abi - Ciências Sociais apareceu com notas de corte entre 404,55 e 717,57 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 542,50 a 717,57.
Quanto falta para Abi - Ciências Sociais?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Abi - Ciências Sociais ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Guarulhos/SPCampus Guarulhos | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Vespertino | 29 | 717,57 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 4 | 712,45 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Guarulhos/SPCampus Guarulhos | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 29 | 710,85 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRcampus centro - REITORIA | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 7 | 707,62 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Guarulhos/SPCampus Guarulhos | Lei de CotasLI_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Vespertino | 6 | 703,70 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Guarulhos/SPCampus Guarulhos | Lei de CotasLI_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 6 | 701,88 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Guarulhos/SPCampus Guarulhos | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Vespertino | 29 | 717,57 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 4 | 712,45 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Guarulhos/SPCampus Guarulhos | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 29 | 710,85 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRcampus centro - REITORIA | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 7 | 707,62 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 40 | 700,36 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 3 | 687,58 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFCATUNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | Catalão/GOUnidade SEDE | Lei de CotasLB_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 2 | 404,55 |
| UFCATUNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | Catalão/GOUnidade SEDE | Lei de CotasLI_Q | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 1 | 406,90 |
| UFACUNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | Rio Branco/ACCampus Universitário | Lei de CotasLB_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 2 | 408,61 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades de São Lázaro | Lei de CotasLB_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 2 | 417,85 |
| UFCATUNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO | Catalão/GOUnidade SEDE | Lei de CotasLI_PPI | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 10 | 422,70 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLB_Q | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 1 | 470,42 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.