Nota de corte de
Abi - Ciências Biológicas no SISU.
Em 2025, Abi - Ciências Biológicas apareceu com notas de corte entre 409,38 e 741,90 no relatório oficial do MEC/Sisu. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 616,65 a 741,90.
Quanto falta para Abi - Ciências Biológicas?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Como a nota de corte de Abi - Ciências Biológicas variou entre edições
A mediana caiu 19,27 pontos entre 2019 e 2025. Concorrência decrescente, mas isso não é garantia: oferta de vagas e número de inscritos mudam a cada edição. Em 10 edições do SISU, a mediana oscilou entre 686,99 e 718,65.
- 2019718,65
- 2019.2693,46
- 2020711,00
- 2020.2693,09
- 2021712,08
- 2021.2693,51
- 2022716,54
- 2023688,59
- 2024686,99
- 2025699,38
Mediana de ampla concorrência por edição, com no mínimo 5 linhas oficiais por ponto. Relatórios de inscrições e notas de corte publicados pelo MEC/Sisu. Faixa histórica descreve o passado — a próxima edição depende de vagas ofertadas, inscritos e dificuldade da prova.
A faixa é melhor que um número solto.
Use a menor nota como piso histórico frágil, a mediana como referência de competição e o topo como alvo conservador. A nota real da próxima edição pode mudar por oferta de vagas, modalidade, pesos e procura.
Transforme distância em prioridade.
Se sua nota simulada está abaixo da mediana, o próximo passo não é estudar tudo: é descobrir qual área reduz mais a distância para o curso.
Ver tópicos por incidênciaOnde Abi - Ciências Biológicas ficou mais competitivo.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 3 | 741,90 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 40 | 736,90 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 10 | 733,73 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 50 | 729,12 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Lei de CotasLI_EP | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 1 | 724,56 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Palotina/PRCAMPUS PALOTINA | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 3 | 723,38 |
Recorte de ampla concorrência quando disponível.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 3 | 741,90 |
| UFRJUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro/RJCidade Universitária | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 40 | 736,90 |
| UFSCUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Florianópolis/SCCampus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 10 | 733,73 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Matutino | 50 | 729,12 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Palotina/PRCAMPUS PALOTINA | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 3 | 723,38 |
| UFPRUNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | Curitiba/PRCAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Ampla concorrênciaAC | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 3 | 714,76 |
Referências de entrada que precisam de cuidado.
Cortes menores costumam depender de campus, turno, modalidade e oferta. Não trate como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFVUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa/MGCampus Viçosa | Lei de CotasLB_Q | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 1 | 409,38 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLB_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 425,71 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLI_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 450,91 |
| UFBAUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | Salvador/BACAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades da Rua Barão de Geremoabo | Lei de CotasLB_PCD | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 2 | 465,71 |
| UFVUNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | Viçosa/MGCampus Viçosa | Lei de CotasLB_Q | Área Básica de Ingresso (ABI)Noturno | 1 | 474,22 |
| UFJFUNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | Juiz de Fora/MGUniversidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SEDE | Lei de CotasLB_Q | Área Básica de Ingresso (ABI)Integral | 1 | 478,08 |
Nota de corte é referência, não destino.
A chamada regular de 2025 ajuda a dimensionar concorrência, mas a sua decisão precisa considerar edital, pesos, modalidade, lista de espera e execução até a prova. O dado mostra o alvo; o simulado mostra se o caminho está funcionando.
Estes números vêm da edição mais recente publicada pelo MEC — a chamada regular do Sisu 2025. É a melhor referência disponível para quem vai usar a nota do ENEM no Sisu 2027: a página é atualizada assim que o MEC divulgar o relatório da próxima edição.