Farmácia na
UNIFESP.
No Sisu 2025, Farmácia na UNIFESP teve notas de corte entre 532,78 e 739,46 no relatório oficial do MEC. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 729,24 a 739,46.
Quanto falta para Farmácia na UNIFESP?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Transforme a instituição em nota alvo.
Use a mediana como referência inicial e a maior nota como alvo conservador. Se sua nota simulada estiver abaixo da mediana, priorize as áreas com maior evidência de lacuna antes de aumentar carga horária.
Da ambição para a próxima tarefa.
- Compare sua nota simulada com a mediana do par curso + instituição.
- Identifique a área do ENEM mais distante da meta.
- Priorize tópicos de alta incidência nessa área.
- Rode um simulado para validar se o estudo virou acerto.
Linhas mais competitivas em UNIFESP.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 48 | 739,46 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 24 | 729,24 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLI_EP | BachareladoNoturno | 6 | 713,42 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 12 | 704,98 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLI_PPI | BachareladoNoturno | 5 | 689,40 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLB_EP | BachareladoNoturno | 5 | 686,38 |
Menores cortes encontrados no recorte.
Trate cortes baixos como leitura de modalidade, campus e turno. Não use como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLB_Q | BachareladoIntegral | 1 | 532,78 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLB_Q | BachareladoNoturno | 1 | 553,46 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoIntegral | 2 | 570,90 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoNoturno | 1 | 634,88 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoNoturno | 1 | 643,78 |
| UNIFESPUNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | Diadema/SPCampus Diadema - Complexo Didático | Lei de CotasLB_PPI | BachareladoIntegral | 11 | 645,72 |
Curso + instituição melhora o alvo, mas não elimina incerteza.
A página usa chamada regular de 2025. O próximo corte pode mudar por edital, vagas, pesos, modalidade, procura e lista de espera. Use o dado para calibrar o plano e o simulado para verificar evolução.
Outras instituições para Farmácia.
Veja quais tópicos mais movem sua nota.
O alvo vem do Sisu. A execução vem do ENEM: incidência, diagnóstico, treino e validação por simulado.
Abrir dados do ENEMVoltar para Farmácia.
Compare esta instituição com a faixa geral do curso antes de escolher sua meta conservadora.
Ver curso completo