Farmácia na
UFMG.
No Sisu 2025, Farmácia na UFMG teve notas de corte entre 501,80 e 737,44 no relatório oficial do MEC. Em ampla concorrência, a faixa observada foi 720,28 a 737,44.
Quanto falta para Farmácia na UFMG?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Transforme a instituição em nota alvo.
Use a mediana como referência inicial e a maior nota como alvo conservador. Se sua nota simulada estiver abaixo da mediana, priorize as áreas com maior evidência de lacuna antes de aumentar carga horária.
Da ambição para a próxima tarefa.
- Compare sua nota simulada com a mediana do par curso + instituição.
- Identifique a área do ENEM mais distante da meta.
- Priorize tópicos de alta incidência nessa área.
- Rode um simulado para validar se o estudo virou acerto.
Linhas mais competitivas em UFMG.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 66 | 737,44 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 40 | 720,28 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLI_EP | BachareladoMatutino | 10 | 720,14 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLI_EP | BachareladoNoturno | 6 | 712,14 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLB_EP | BachareladoNoturno | 5 | 701,16 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLB_EP | BachareladoMatutino | 9 | 700,82 |
Menores cortes encontrados no recorte.
Trate cortes baixos como leitura de modalidade, campus e turno. Não use como promessa de aprovação.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoNoturno | 2 | 501,80 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLB_PCD | BachareladoMatutino | 3 | 526,38 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLB_Q | BachareladoMatutino | 1 | 584,42 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLB_Q | BachareladoNoturno | 1 | 590,82 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoNoturno | 2 | 605,36 |
| UFMGUNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Belo Horizonte/MGCampus Pampulha | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoMatutino | 3 | 632,58 |
Curso + instituição melhora o alvo, mas não elimina incerteza.
A página usa chamada regular de 2025. O próximo corte pode mudar por edital, vagas, pesos, modalidade, procura e lista de espera. Use o dado para calibrar o plano e o simulado para verificar evolução.
Outras instituições para Farmácia.
Veja quais tópicos mais movem sua nota.
O alvo vem do Sisu. A execução vem do ENEM: incidência, diagnóstico, treino e validação por simulado.
Abrir dados do ENEMVoltar para Farmácia.
Compare esta instituição com a faixa geral do curso antes de escolher sua meta conservadora.
Ver curso completo