Camada 3.3 · estado no SISU 2025
Notas de corte SISU em
Pará (PA).
No Sisu 2025, Pará (PA) teve 669 notas oficiais no relatório, distribuídas em 11 cidades e 2 instituições. A faixa geral foi de 254,30 a 781,92; em ampla concorrência, 582,92 a 781,92.
254,30menor nota observada
781,92maior nota observada
621,60mediana
11cidades
2instituições
Calculadora de distância
Quanto falta para competir em Pará (PA)?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
Digite sua nota para ver a distância.O cálculo aparece aqui com alvo, diferença e próximo passo sugerido.
Como usar o estado
Comece pelo mapa, finalize no curso.
O recorte estadual ajuda a descobrir onde há oferta pública, quais cidades concentram cortes mais altos e quais instituições merecem comparação antes da escolha final.
Próxima decisão
Troque ansiedade por sequência.
- Compare cidade e instituição dentro do estado.
- Abra o curso desejado para ver mediana e topo histórico.
- Defina uma nota alvo conservadora.
- Use simulado para medir a distância real até essa meta.
Cidades do estado
Cidades com maior competição observada em PA.
Instituições
Instituições mais competitivas no recorte.
Cursos
Cursos com maiores cortes no estado.
| Curso | Notas | Vagas | Faixa observada | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Veterinária | 17 | 70 | 538,72 a 781,92 | 680,74 |
| Letras - Libras | 9 | 15 | 576,32 a 770,92 | 680,98 |
| Enfermagem | 8 | 25 | 635,05 a 759,27 | 705,59 |
| Engenharia Ambiental E Energias Renováveis | 8 | 25 | 609,82 a 757,65 | 713,59 |
| Ciências Biológicas | 26 | 85 | 445,54 a 756,50 | 609,03 |
| Letras - Português | 17 | 65 | 522,74 a 755,88 | 629,52 |
| Sistemas De Informação | 20 | 71 | 493,40 a 755,33 | 686,43 |
| Computação | 15 | 49 | 550,52 a 748,68 | 669,08 |
| Pedagogia | 17 | 60 | 524,61 a 745,73 | 638,55 |
| Engenharia Florestal | 37 | 146 | 451,16 a 740,38 | 611,77 |
Maiores cortes
Linhas mais competitivas em PA.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | BachareladoIntegral | 17 | 781,92 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Lei de CotasLI_EP | BachareladoIntegral | 1 | 775,25 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Lei de CotasLB_EP | BachareladoIntegral | 1 | 773,00 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Ampla concorrênciaAC | LicenciaturaVespertino | 1 | 770,92 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Belém/PAUniversidade Federal Rural da Amazônia - Unidade SEDE | Lei de CotasLI_PCD | BachareladoIntegral | 1 | 760,32 |
| UFRAUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | Parauapebas/PAUFRA- CAMPUS PARAUAPEBAS | Ampla concorrênciaAC | BachareladoNoturno | 9 | 759,27 |
Limite da análise
Estado é contexto, não previsão individual.
O dado estadual resume uma edição do Sisu. A decisão de estudo precisa descer para curso, instituição, modalidade e sua nota simulada. O mapa ajuda a escolher onde olhar primeiro.