Notas de corte SISU em
Guarabira/PB.
No Sisu 2025, Guarabira/PB teve 76 notas oficiais, em 2 instituições e 8 cursos. A faixa observada foi de 428,33 a 735,55; em ampla concorrência, 502,00 a 735,55.
Quanto falta para competir em Guarabira/PB?
Informe sua nota simulada e compare com uma referência histórica do Sisu 2025. O resultado não prevê aprovação; ele transforma a distância em próximo passo de estudo.
A cidade mostra custo real de escolha.
Quando mudar de cidade pesa na decisão, compare a oferta local antes de mirar só no maior corte. O dado ajuda a separar desejo, logística e nota alvo.
Escolha a instituição, depois calibre o estudo.
- Veja quais instituições aparecem na cidade.
- Compare cursos e modalidades com maior nota.
- Abra o curso ou instituição para refinar a meta.
- Use o diagnóstico para converter meta em tópicos de estudo.
Instituições com maior corte em Guarabira/PB.
Cursos com maiores cortes em Guarabira/PB.
| Curso | Notas | Vagas | Faixa observada | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 13 | 150 | 496,24 a 735,55 | 652,70 |
| Letras - Português | 8 | 70 | 465,80 a 667,32 | 610,00 |
| Pedagogia | 10 | 52 | 455,03 a 666,11 | 585,17 |
| História | 10 | 82 | 460,86 a 637,12 | 552,52 |
| Letras - Inglês | 9 | 71 | 457,66 a 609,73 | 548,16 |
| Sistemas Para Internet | 9 | 40 | 447,24 a 602,29 | 554,41 |
| Gestão Comercial | 9 | 40 | 428,33 a 576,24 | 520,86 |
| Geografia | 8 | 126 | 454,37 a 571,12 | 498,89 |
Linhas mais competitivas da cidade.
| Instituição | Campus | Modalidade | Grau/turno | Vagas | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Guarabira/PBCentro de Humanidades - Campus III | Bônus regionalB | BachareladoMatutino | 0 | 735,55 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Guarabira/PBCentro de Humanidades - Campus III | Ampla concorrênciaAC | BachareladoMatutino | 38 | 735,55 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Guarabira/PBCentro de Humanidades - Campus III | Bônus regionalB | BachareladoVespertino | 0 | 732,08 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Guarabira/PBCentro de Humanidades - Campus III | Ampla concorrênciaAC | BachareladoVespertino | 38 | 732,08 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Guarabira/PBCentro de Humanidades - Campus III | Ação afirmativa / vaga reservadaV | BachareladoMatutino | 2 | 679,01 |
| UEPBUNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Guarabira/PBCentro de Humanidades - Campus III | Bônus regionalB | LicenciaturaNoturno | 0 | 667,32 |
Voltar para Paraíba.
Compare esta cidade com outras cidades do mesmo estado antes de fechar sua lista de opções.
Ver estado completoA localidade define a meta; o ENEM define o treino.
Depois de escolher onde disputar, use incidência e simulado para priorizar o que estudar.
Ver dados do ENEMCidade é filtro operacional, não promessa de corte.
O recorte usa chamada regular de 2025. Oferta, edital, modalidade, pesos e procura podem mudar. Use a cidade para organizar opções e o simulado para validar evolução.